Search results for APOC2
| Author | PMID | Outcome | Exposure | Tissue | Analysis | N | CpG | Location | Gene | Beta | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a fixed effect | 2338 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 0.0017 | 0E+00 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 2 at 6y with age as a fixed effect | 2338 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | -0.012 | 0E+00 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02748 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | -0.149599 | 3.5E-74 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg13119609 | chr19:45449297 | APOC2 | 0.14 | 6.3E-67 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 4 | 14671 | cg13119609 | chr19:45449297 | APOC2 | 0.14 | 7.9E-67 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg13119609 | chr19:45449297 | APOC2 | 0.14 | 1.4E-66 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg13119609 | chr19:45449297 | APOC2 | 0.14 | 5.1E-65 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg09555818 | chr19:45449301 | APOC2 | 0.14 | 1.3E-63 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg09555818 | chr19:45449301 | APOC2 | 0.14 | 1.8E-63 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 4 | 14671 | cg09555818 | chr19:45449301 | APOC2 | 0.14 | 1.9E-63 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg09555818 | chr19:45449301 | APOC2 | 0.14 | 4.5E-62 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 4 | 14671 | cg01958934 | chr19:45449099 | APOC2 | 0.13 | 3.7E-53 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02750 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | -0.125493 | 1.4E-52 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg01958934 | chr19:45449099 | APOC2 | 0.12 | 6.8E-52 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg01958934 | chr19:45449099 | APOC2 | 0.12 | 1.4E-50 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg01958934 | chr19:45449099 | APOC2 | 0.12 | 9.7E-50 |
| Battram T | 30602389 | DNA methylation | Tissue | Buccal cells and peripheral blood mononuclear cells | EWAS Catalog re-analysis of GEO data. GEO accession ID is GSE124366. Tissue types are buccal epithelial cells and peripheral blood mononuclear cells | 215 | cg09555818 | chr19:45449301 | APOC2 | -0.12974 | 3.2E-49 |
| Battram T | 30602389 | DNA methylation | Tissue | Buccal cells and peripheral blood mononuclear cells | EWAS Catalog re-analysis of GEO data. GEO accession ID is GSE124366. Tissue types are buccal epithelial cells and peripheral blood mononuclear cells | 215 | cg13119609 | chr19:45449297 | APOC2 | -0.11545 | 2.3E-45 |
| Gadd DA | 35945220 | NRXN1 protein levels (SeqId = 8971-9) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg09555818 | chr19:45449301 | APOC2 | 1.0 | 4.9E-40 |
| Gadd DA | 35945220 | NRXN1 protein levels (SeqId = 8971-9) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg13119609 | chr19:45449297 | APOC2 | 1.2 | 6.2E-39 |
| Gadd DA | 35945220 | IL26 protein levels (SeqId = 16760-2) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg09555818 | chr19:45449301 | APOC2 | 1.0 | 5.8E-38 |
| Gadd DA | 35945220 | IL26 protein levels (SeqId = 16760-2) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg13119609 | chr19:45449297 | APOC2 | 1.2 | 2.1E-37 |
| Gadd DA | 35945220 | COPS7B protein levels (SeqId = 12384-92) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg09555818 | chr19:45449301 | APOC2 | 1.0 | 4E-37 |
| Gadd DA | 35945220 | COPS7B protein levels (SeqId = 12384-92) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg13119609 | chr19:45449297 | APOC2 | 1.2 | 4.4E-37 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P18428 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | -0.0996856 | 1E-33 |
| Gadd DA | 35945220 | NRXN1 protein levels (SeqId = 8971-9) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg01958934 | chr19:45449099 | APOC2 | 1.4 | 6.4E-33 |
| Gadd DA | 35945220 | IL26 protein levels (SeqId = 16760-2) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg01958934 | chr19:45449099 | APOC2 | 1.4 | 1E-32 |
| Gadd DA | 35945220 | COPS7B protein levels (SeqId = 12384-92) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg01958934 | chr19:45449099 | APOC2 | 1.3 | 7.5E-32 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 4 | 14671 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | 0.12 | 1.4E-29 |
| Bonder MJ | 25282492 | DNA methylation | Fetal vs adult liver | Liver | - | 195 | cg01958934 | chr19:45449099 | APOC2 | 1.3 | 1.2E-26 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02790 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | -0.0879922 | 1.3E-26 |
| Bonder MJ | 25282492 | DNA methylation | Fetal vs adult liver | Liver | - | 195 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | 1.3 | 1.1E-23 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | 0.095 | 2.4E-23 |
| Battram T | 30602389 | DNA methylation | Tissue | Buccal cells and peripheral blood mononuclear cells | EWAS Catalog re-analysis of GEO data. GEO accession ID is GSE124366. Tissue types are buccal epithelial cells and peripheral blood mononuclear cells | 215 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 0.05 | 4E-22 |
| Gadd DA | 35945220 | NRXN1 protein levels (SeqId = 8971-9) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | 2.1 | 1.7E-21 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01742 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | -0.0784802 | 1.7E-21 |
| Gadd DA | 35945220 | COPS7B protein levels (SeqId = 12384-92) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | 2.1 | 2.3E-21 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | 0.09 | 2.9E-21 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 4 | 14671 | cg20090143 | chr19:45452003 | APOC2 | 0.09 | 2.7E-20 |
| Gadd DA | 35945220 | IL26 protein levels (SeqId = 16760-2) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | 2.1 | 3.6E-20 |
| Gadd DA | 35945220 | HDGFRP3 protein levels (SeqId = 18899-82) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg09555818 | chr19:45449301 | APOC2 | 0.7 | 7.7E-19 |
| Gadd DA | 35945220 | HDGFRP3 protein levels (SeqId = 18899-82) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg13119609 | chr19:45449297 | APOC2 | 0.81 | 1.5E-18 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02748 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | 0.071 | 8.9E-18 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04114 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 0.07 | 1.3E-17 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01031 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | -0.069617 | 3.1E-17 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P51884 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 0.069 | 4.4E-17 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg20090143 | chr19:45452003 | APOC2 | 0.074 | 1.2E-16 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg20090143 | chr19:45452003 | APOC2 | 0.072 | 8.4E-16 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02671 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | -0.0656095 | 1.8E-15 |
| Gadd DA | 35945220 | HDGFRP3 protein levels (SeqId = 18899-82) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg01958934 | chr19:45449099 | APOC2 | 0.9 | 2.6E-15 |
| Battram T | 30602389 | DNA methylation | Tissue | Buccal cells and peripheral blood mononuclear cells | EWAS Catalog re-analysis of GEO data. GEO accession ID is GSE124366. Tissue types are buccal epithelial cells and peripheral blood mononuclear cells | 215 | cg27436184 | chr19:45449006 | APOC2 | -0.02134 | 4.8E-15 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 2 at 6y with age as a fixed effect | 2338 | cg20090143 | chr19:45452003 | APOC2 | -0.0082 | 6.6E-14 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a random effect | 2338 | cg27436184 | chr19:45449006 | APOC2 | 0.00095 | 9.5E-14 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P29622 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 0.061 | 2E-13 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a fixed effect | 2338 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | -0.0013 | 4.9E-13 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02750 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | 0.058 | 1.6E-12 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P00450 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | -0.057791 | 2.5E-12 |
| Gadd DA | 35945220 | CSF3 protein levels (SeqId = 4840-73) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg09555818 | chr19:45449301 | APOC2 | 0.55 | 3.1E-12 |
| Gadd DA | 35945220 | CSF3 protein levels (SeqId = 4840-73) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg13119609 | chr19:45449297 | APOC2 | 0.64 | 3.5E-12 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | 0.057 | 5.9E-12 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P06396 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 0.056 | 9.9E-12 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04217 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | -0.0561456 | 1E-11 |
| Gadd DA | 35945220 | CSF3 protein levels (SeqId = 4840-73) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg01958934 | chr19:45449099 | APOC2 | 0.76 | 1.7E-11 |
| Gadd DA | 35945220 | NRXN1 protein levels (SeqId = 8971-9) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 1.6 | 1.9E-11 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | O75882 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 0.054 | 5.1E-11 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg20090143 | chr19:45452003 | APOC2 | 0.053 | 1.3E-10 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a random effect | 2338 | cg13119609 | chr19:45449297 | APOC2 | 0.0024 | 1.7E-10 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01742 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | 0.052 | 2.4E-10 |
| Kyung WK | 32795589 | DNA methylation | eosinophilia | nasal polyp | discovery | 129 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | -0.03 | 2.7E-10 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P18428 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | 0.05 | 1.2E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 0.05 | 1.9E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P00734 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 0.049 | 3.6E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P27169 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 0.048 | 4.9E-09 |
| Walker R | 33397400 | DNA methylation | APOE e2 vs e4 | Whole blood | Meta-analysis | 3587 | cg09555818 | chr19:45449301 | APOC2 | -0.053 | 5.8E-09 |
| Walker R | 33397400 | DNA methylation | APOE e2 vs e4 | Whole blood | Meta-analysis | 3587 | cg13119609 | chr19:45449297 | APOC2 | -0.046 | 5.8E-09 |
| Battram T | 30602389 | DNA methylation | Tissue | Buccal cells and peripheral blood mononuclear cells | EWAS Catalog re-analysis of GEO data. GEO accession ID is GSE124366. Tissue types are buccal epithelial cells and peripheral blood mononuclear cells | 215 | cg20090143 | chr19:45452003 | APOC2 | 0.017 | 6.6E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04004 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | -0.0477312 | 7.3E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P25311 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | -0.0473784 | 9.4E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04114 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg01958934 | chr19:45449099 | APOC2 | -0.0469354 | 1E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | Q99459 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | -0.0472281 | 1E-08 |
| Gadd DA | 35945220 | COPS7B protein levels (SeqId = 12384-92) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg20090143 | chr19:45452003 | APOC2 | 1.3 | 1.1E-08 |
| Gadd DA | 35945220 | NRXN1 protein levels (SeqId = 8971-9) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg20090143 | chr19:45452003 | APOC2 | 1.3 | 1.4E-08 |
| Gadd DA | 35945220 | HDGFRP3 protein levels (SeqId = 18899-82) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | 1.3 | 1.5E-08 |
| Gadd DA | 35945220 | IL26 protein levels (SeqId = 16760-2) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 1.4 | 1.6E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02763 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | -0.0465627 | 1.7E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01619 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | -0.0465229 | 1.7E-08 |
| Gadd DA | 35945220 | COPS7B protein levels (SeqId = 12384-92) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 1.4 | 1.8E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04114 | whole blood | OSCA model 4 | 14671 | cg01958934 | chr19:45449099 | APOC2 | -0.0461727 | 1.9E-08 |
| Gadd DA | 35945220 | IL26 protein levels (SeqId = 16760-2) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg20090143 | chr19:45452003 | APOC2 | 1.2 | 3.1E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04114 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | -0.045515 | 3.5E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04114 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg01958934 | chr19:45449099 | APOC2 | -0.0446154 | 3.7E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02751 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 0.045 | 4.1E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04196 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 0.045 | 4.6E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04114 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg01958934 | chr19:45449099 | APOC2 | -0.0443055 | 7.9E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P00740 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | -0.0442146 | 8.4E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02671 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | 0.044 | 1.1E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04003 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 0.043 | 2.1E-07 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | BMI | Whole blood | discovery | 17304 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | -0.230266 | 3.8E-07 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a random effect | 2338 | cg09555818 | chr19:45449301 | APOC2 | 0.0021 | 4.1E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04114 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg13119609 | chr19:45449297 | APOC2 | -0.0411447 | 4.9E-07 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a fixed effect | 2338 | cg27436184 | chr19:45449006 | APOC2 | -0.00055 | 5.6E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P06727 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 0.041 | 5.9E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02649 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 0.041 | 7E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | O75636 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 0.041 | 7.1E-07 |
| Gadd DA | 35945220 | LRRTM4 protein levels (SeqId = 6572-10) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg09555818 | chr19:45449301 | APOC2 | 0.39 | 8.4E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02748 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg27436184 | chr19:45449006 | APOC2 | 0.04 | 1E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04275 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | -0.0402523 | 1.1E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02748 | whole blood | OSCA model 4 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | -0.0741361 | 1.2E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02748 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg20090143 | chr19:45452003 | APOC2 | 0.04 | 1.3E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04114 | whole blood | OSCA model 4 | 14671 | cg13119609 | chr19:45449297 | APOC2 | -0.0392691 | 1.4E-06 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a fixed effect | 2338 | cg20090143 | chr19:45452003 | APOC2 | 0.00077 | 1.6E-06 |
| Gadd DA | 35945220 | NRXN1 protein levels (SeqId = 8971-9) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg27436184 | chr19:45449006 | APOC2 | 1.2 | 1.6E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02790 | whole blood | OSCA model 4 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | -0.0740424 | 1.8E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04114 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg13119609 | chr19:45449297 | APOC2 | -0.038239 | 2.3E-06 |
| Gadd DA | 35945220 | LRRTM4 protein levels (SeqId = 6572-10) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg13119609 | chr19:45449297 | APOC2 | 0.43 | 2.3E-06 |
| Gadd DA | 35945220 | IL26 protein levels (SeqId = 16760-2) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg27436184 | chr19:45449006 | APOC2 | 1.2 | 2.5E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01619 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg20090143 | chr19:45452003 | APOC2 | -0.0386829 | 2.8E-06 |
| Gadd DA | 35945220 | LRRTM4 protein levels (SeqId = 6572-10) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg01958934 | chr19:45449099 | APOC2 | 0.53 | 2.8E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01031 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | 0.039 | 2.9E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | A0A087WSY6 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | -0.0386095 | 2.9E-06 |
| Gadd DA | 35945220 | COPS7B protein levels (SeqId = 12384-92) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg27436184 | chr19:45449006 | APOC2 | 1.2 | 2.9E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04217 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | 0.038 | 3.1E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01834 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | -0.0383607 | 3.4E-06 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a fixed effect | 2338 | cg13119609 | chr19:45449297 | APOC2 | -0.0011 | 3.6E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04217 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg27436184 | chr19:45449006 | APOC2 | 0.038 | 4E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04114 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg09555818 | chr19:45449301 | APOC2 | -0.0375154 | 4.4E-06 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | Glucose | Whole blood | discovery | 17908 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 0.23 | 6.4E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02775 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | -0.0372369 | 6.4E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01742 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg20090143 | chr19:45452003 | APOC2 | 0.037 | 6.6E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04114 | whole blood | OSCA model 4 | 14671 | cg09555818 | chr19:45449301 | APOC2 | -0.036462 | 6.8E-06 |
| Zhao N | 34008478 | lung cancer | DNA methylation | whole blood | None | 430 | cg27436184 | chr19:45449006 | APOC2 | 0.23 | 8.9E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02790 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | -0.0516126 | 1.1E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 4 | 14671 | cg27436184 | chr19:45449006 | APOC2 | 0.041 | 1.1E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | O75882 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | -0.0362258 | 1.1E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02748 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | -0.0507702 | 1.2E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04114 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg09555818 | chr19:45449301 | APOC2 | -0.0351428 | 1.4E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02790 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | -0.0506175 | 1.7E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02748 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | -0.0497198 | 1.8E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02790 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | 0.035 | 1.9E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CSF3 protein levels (SeqId = 4840-73) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg10169327 | chr19:45448959 | APOC2 | 0.96 | 2.5E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 0.05 | 2.6E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 4 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 0.066 | 2.7E-05 |
| Zhao N | 34008478 | Lung cancer | DNA methylation | whole blood | smoking score unadjusted | 430 | cg27436184 | chr19:45449006 | APOC2 | 0.22 | 2.7E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 0.049 | 3.8E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01834 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg20090143 | chr19:45452003 | APOC2 | -0.0338397 | 4.1E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02649 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg13119609 | chr19:45449297 | APOC2 | 0.034 | 4.3E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01031 | whole blood | OSCA model 4 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | -0.0634745 | 4.4E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P43652 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 0.033 | 5.2E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | A0A0C4DH38 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg20090143 | chr19:45452003 | APOC2 | -0.0333785 | 5.3E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04114 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg13119609 | chr19:45449297 | APOC2 | -0.0332793 | 5.5E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04003 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg20090143 | chr19:45452003 | APOC2 | 0.036 | 5.8E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01042 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25746394 | chr19:45450501 | APOC2 | 0.033 | 6.3E-05 |
