Search results for ORAI1
| Author | PMID | Outcome | Exposure | Tissue | Analysis | N | CpG | Location | Gene | Beta | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a fixed effect | 2338 | cg01774878 | chr12:122063005 | ORAI1 | -0.0026 | 0E+00 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a fixed effect | 2338 | cg02827278 | chr12:122063043 | ORAI1 | -0.0037 | 0E+00 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a fixed effect | 2338 | cg23168555 | chr12:122079300 | ORAI1 | -0.00044 | 0E+00 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a fixed effect | 2338 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | -0.0034 | 0E+00 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 2 at 6y with age as a fixed effect | 2338 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | 0.027 | 0E+00 |
| Battram T | 30602389 | DNA methylation | Tissue | Buccal cells and peripheral blood mononuclear cells | EWAS Catalog re-analysis of GEO data. GEO accession ID is GSE124366. Tissue types are buccal epithelial cells and peripheral blood mononuclear cells | 215 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | -0.50099 | 3.7E-142 |
| Battram T | 30602389 | DNA methylation | Tissue | Buccal cells and peripheral blood mononuclear cells | EWAS Catalog re-analysis of GEO data. GEO accession ID is GSE124366. Tissue types are buccal epithelial cells and peripheral blood mononuclear cells | 215 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | -0.30739 | 4E-125 |
| Battram T | 30602389 | DNA methylation | Tissue | Buccal cells and peripheral blood mononuclear cells | EWAS Catalog re-analysis of GEO data. GEO accession ID is GSE124366. Tissue types are buccal epithelial cells and peripheral blood mononuclear cells | 215 | cg02827278 | chr12:122063043 | ORAI1 | 0.35 | 1E-117 |
| Battram T | 30602389 | DNA methylation | Tissue | Buccal cells and peripheral blood mononuclear cells | EWAS Catalog re-analysis of GEO data. GEO accession ID is GSE124366. Tissue types are buccal epithelial cells and peripheral blood mononuclear cells | 215 | cg01774878 | chr12:122063005 | ORAI1 | 0.16 | 3.3E-93 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02748 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | -0.128209 | 8.2E-55 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02748 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg02827278 | chr12:122063043 | ORAI1 | 0.12 | 5.7E-51 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02748 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | 0.11 | 8.2E-41 |
| Bonder MJ | 25282492 | DNA methylation | Fetal vs adult liver | Liver | - | 195 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | -2.57624 | 1.3E-35 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02750 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg02827278 | chr12:122063043 | ORAI1 | 0.099 | 5.7E-33 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a random effect | 2338 | cg23168555 | chr12:122079300 | ORAI1 | 0.00045 | 7.2E-33 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02750 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | 0.098 | 1.4E-32 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02750 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | -0.0972345 | 3.7E-32 |
| Battram T | 30602389 | DNA methylation | Tissue | Buccal cells and peripheral blood mononuclear cells | EWAS Catalog re-analysis of GEO data. GEO accession ID is GSE124366. Tissue types are buccal epithelial cells and peripheral blood mononuclear cells | 215 | cg08088222 | chr12:122070432 | ORAI1 | -0.03785 | 2E-31 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P18428 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | -0.0954604 | 4.7E-31 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01742 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | -0.0893176 | 2.2E-27 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01742 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | 0.089 | 6E-27 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P18428 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | 0.081 | 7.7E-23 |
| Yao C | 33752734 | DNA methylation | Gene expression of Affymetrix ID: 3475295 (gene symbol: MORN3) | Whole blood | Meta-analysis | 4170 | cg01774878 | chr12:122063005 | ORAI1 | NA | 1.5E-22 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02790 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | -0.078715 | 1.3E-21 |
| Battram T | 30602389 | DNA methylation | Tissue | Buccal cells and peripheral blood mononuclear cells | EWAS Catalog re-analysis of GEO data. GEO accession ID is GSE124366. Tissue types are buccal epithelial cells and peripheral blood mononuclear cells | 215 | cg14289319 | chr12:122079885 | ORAI1 | 0.059 | 2E-21 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a random effect | 2338 | cg02910910 | chr12:122063967 | ORAI1 | 0.00025 | 3.2E-21 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 2 at 9y with age as a random effect | 2338 | cg23168555 | chr12:122079300 | ORAI1 | 0.0015 | 1.3E-20 |
| Xu CJ | 28056824 | DNA methylation | Age 4 vs age 0 | Whole blood and cord blood | - | 269 | cg01774878 | chr12:122063005 | ORAI1 | NA | 4.4E-17 |
| Robert F. Hillary | doi.org/10.1101/2023.11.02.23298000 | C-reactive protein (CRP) levels | DNA methylation | Whole blood | Basic model | 17936 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | 2.5 | 4.5E-17 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | HDL cholesterol | Whole blood | sensitivity | 18225 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | -0.386891 | 4.7E-17 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01031 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | -0.0671772 | 3.8E-16 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P06727 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg05888648 | chr12:122070592 | ORAI1 | -0.0659534 | 1.3E-15 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | O75882 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | -0.0657786 | 1.5E-15 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01742 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | 0.078 | 9.8E-15 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P06396 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | -0.0626616 | 3E-14 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P06727 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg05888648 | chr12:122070592 | ORAI1 | -0.0653994 | 4E-14 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01031 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg02827278 | chr12:122063043 | ORAI1 | 0.062 | 4.6E-14 |
| Gadd DA | 35945220 | PAPPA protein levels (SeqId = 4148-49) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg05888648 | chr12:122070592 | ORAI1 | -1.26 | 1.5E-13 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02647 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | -0.0607928 | 1.7E-13 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | O75882 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg02827278 | chr12:122063043 | ORAI1 | -0.0598804 | 3.9E-13 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P18428 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg02827278 | chr12:122063043 | ORAI1 | 0.059 | 5.7E-13 |
| Li S | 28811542 | DNA methylation | Age | Whole blood | - | 1366 | cg02827278 | chr12:122063043 | ORAI1 | -0.0178 | 7.3E-13 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a fixed effect | 2338 | cg26440361 | chr12:122064389 | ORAI1 | -7.2e-05 | 1.5E-12 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02790 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg02827278 | chr12:122063043 | ORAI1 | 0.058 | 1.7E-12 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02763 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | 0.058 | 2.2E-12 |
| Robert F. Hillary | doi.org/10.1101/2023.11.02.23298000 | C-reactive protein (CRP) levels | DNA methylation | Whole blood | Basic model | 17936 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | 2.6 | 2.3E-12 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04217 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | -0.057868 | 2.3E-12 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04004 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | 0.058 | 2.5E-12 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02647 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | -0.0586263 | 2.6E-12 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01742 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg02827278 | chr12:122063043 | ORAI1 | 0.057 | 3.7E-12 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01024 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | 0.057 | 3.8E-12 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P06727 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg05888648 | chr12:122070592 | ORAI1 | -0.0592536 | 4.8E-12 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04004 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | -0.0565232 | 7.3E-12 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02671 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | -0.0565122 | 7.4E-12 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P08603 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | 0.057 | 7.5E-12 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01024 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | 0.057 | 7.8E-12 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a fixed effect | 2338 | cg06875318 | chr12:122064821 | ORAI1 | 0.0005 | 9.9E-12 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | Total cholesterol | Whole blood | discovery | 18270 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | -0.240957 | 1.1E-11 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04003 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | -0.0559798 | 1.2E-11 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | BMI | Whole blood | discovery | 17304 | cg05888648 | chr12:122070592 | ORAI1 | 0.22 | 1.2E-11 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | Total cholesterol | Whole blood | sensitivity | 18270 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | -0.313555 | 1.2E-11 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P08603 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | 0.056 | 1.2E-11 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01031 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | 0.056 | 1.3E-11 |
| Gadd DA | 35945220 | PRG3 protein levels (SeqId = 9015-1) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg05888648 | chr12:122070592 | ORAI1 | -1.14 | 3.1E-11 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a fixed effect | 2338 | cg12075970 | chr12:122064387 | ORAI1 | 0.00038 | 3.8E-11 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a fixed effect | 2338 | cg19695022 | chr12:122064254 | ORAI1 | -6.6e-05 | 4.3E-11 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02671 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg02827278 | chr12:122063043 | ORAI1 | 0.054 | 4.6E-11 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P51884 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | 0.054 | 5.1E-11 |
| Gross AM | 27105112 | DNA methylation | HIV infection | Whole blood | Discovery | 181 | cg19695022 | chr12:122064254 | ORAI1 | 2.2 | 6.5E-11 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | HDL cholesterol | Whole blood | discovery | 18225 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | -0.232024 | 6.8E-11 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04114 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | 0.053 | 9.8E-11 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02763 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | -0.0531741 | 1.2E-10 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02647 | whole blood | OSCA model 4 | 14671 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | -0.0727605 | 1.9E-10 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 2 at 9y with age as a random effect | 2338 | cg02910910 | chr12:122063967 | ORAI1 | 0.00077 | 1.9E-10 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | BMI | Whole blood | discovery | 17304 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | 0.37 | 3.4E-10 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04114 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | -0.0511881 | 5.5E-10 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02775 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | -0.0511706 | 5.6E-10 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04003 | whole blood | OSCA model 4 | 14671 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | -0.0735021 | 7.3E-10 |
| Kashima K | 33564054 | DNA methylation | gestational age | Cord blood | None | 110 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | -0.0031 | 8.2E-10 |
| Robert F. Hillary | doi.org/10.1101/2023.11.02.23298000 | C-reactive protein (CRP) levels | DNA methylation | Whole blood | Fully-adjusted model | 14040 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | 1.8 | 8.2E-10 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | Q99459 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | 0.05 | 1.8E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02790 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | 0.05 | 1.8E-09 |
| Bohlin J | 27717397 | DNA methylation | Gestational age | Cord blood | Ultrasound-estimated gestational age | 1068 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | -0.00029503 | 2E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | A0A087WSY6 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | 0.049 | 2.2E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02647 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | -0.0476581 | 2.7E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01834 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | 0.049 | 2.8E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02750 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg21025554 | chr12:122063591 | ORAI1 | 0.048 | 4.7E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P29622 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | 0.048 | 5.3E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P27169 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | -0.0481442 | 5.4E-09 |
| Robert F. Hillary | doi.org/10.1101/2023.11.02.23298000 | C-reactive protein (CRP) levels | DNA methylation | Whole blood | Basic model | 17936 | cg16973694 | chr12:122066736 | ORAI1 | -1.8 | 7.1E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01742 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | 0.058 | 8.4E-09 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | Waist-hip ratio | Whole blood | discovery | 17304 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | 0.33 | 9.2E-09 |
| Liu Y | 23334450 | DNA methylation | Rheumatoid arthritis | Whole blood | - | 691 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | 0.011 | 9.5E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | O95445 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | -0.0479146 | 1.2E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02647 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg05888648 | chr12:122070592 | ORAI1 | -0.0469545 | 1.3E-08 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 2 at 9y with age as a fixed effect | 2338 | cg06875318 | chr12:122064821 | ORAI1 | 0.0027 | 1.3E-08 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | BMI | Whole blood | sensitivity | 17304 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | 0.27 | 1.7E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | O95445 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | -0.0463314 | 2E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01042 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | -0.0458534 | 2.8E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01008 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | -0.0455949 | 3.3E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02647 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | -0.0560357 | 3.5E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04004 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg05888648 | chr12:122070592 | ORAI1 | 0.048 | 3.6E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | O95445 | whole blood | OSCA model 4 | 14671 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | -0.0660321 | 3.6E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04004 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | 0.056 | 3.8E-08 |
| Kyung WK | 32795589 | DNA methylation | eosinophilia | nasal polyp | discovery | 129 | cg17742290 | chr12:122068959 | ORAI1 | -0.025 | 3.9E-08 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | Waist-hip ratio | Whole blood | sensitivity | 17304 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | 0.26 | 3.9E-08 |
| Sikdar S | 31536415 | DNA methylation | Smoking | Whole blood, CD4+ T cells, CD14+ monocytes | random effects meta-analysis | 15907 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | 0.005 | 4.3E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P08603 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | 0.042 | 4.5E-08 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | Body fat | Whole blood | discovery | 17304 | cg05888648 | chr12:122070592 | ORAI1 | 0.18 | 4.6E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P00450 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | -0.0450475 | 4.8E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01619 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | 0.045 | 5.7E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P35858 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | -0.055195 | 6.1E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P05546 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | 0.055 | 6.1E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | O75636 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg21025554 | chr12:122063591 | ORAI1 | -0.0445956 | 6.5E-08 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | HDL cholesterol | Whole blood | discovery | 18225 | cg06875318 | chr12:122064821 | ORAI1 | 0.16 | 6.6E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P00734 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | 0.044 | 7E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04196 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | 0.044 | 7.1E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02748 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg01774878 | chr12:122063005 | ORAI1 | 0.044 | 7.7E-08 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | Waist-hip ratio | Whole blood | discovery | 17304 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | 0.2 | 8.5E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01008 | whole blood | OSCA model 4 | 14671 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | -0.0620827 | 9.4E-08 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | BMI | Whole blood | discovery | 17304 | cg02827278 | chr12:122063043 | ORAI1 | -0.17922 | 1.1E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01834 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg16973694 | chr12:122066736 | ORAI1 | 0.044 | 1.1E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | O75882 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | -0.0538529 | 1.2E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01024 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | 0.04 | 1.4E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04004 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg05888648 | chr12:122070592 | ORAI1 | 0.043 | 1.4E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P06396 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | -0.0534835 | 1.5E-07 |
| Bohlin J | 27717397 | DNA methylation | Gestational age | Cord blood | Ultrasound-estimated gestational age | 1068 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | -0.00049545 | 1.5E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P00747 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg16973694 | chr12:122066736 | ORAI1 | -0.0438591 | 1.5E-07 |
| Kashima K | 33564054 | DNA methylation | gestational age | Cord blood | None | 110 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | -0.0029 | 1.9E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02748 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | 0.043 | 2E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02763 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | 0.053 | 2E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | O75636 | whole blood | OSCA model 4 | 14671 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | -0.061987 | 2.3E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | O95445 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | -0.0430314 | 2.6E-07 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a fixed effect | 2338 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | 0.00069 | 2.7E-07 |
| Bohlin J | 27717397 | DNA methylation | Gestational age | Cord blood | Last menstrual period-estimated gestational age | 1068 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | -0.00031584 | 2.8E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | B1AHL2 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | -0.0520623 | 3.2E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | O75882 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | 0.042 | 3.6E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02748 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | 0.042 | 3.7E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01008 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | -0.0426051 | 4E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | A0A0C4DH35 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg18960620 | chr12:122067403 | ORAI1 | 0.042 | 4.4E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02647 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | -0.0415966 | 4.7E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P08185 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | -0.0414824 | 5E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P06396 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg16973694 | chr12:122066736 | ORAI1 | 0.041 | 5.3E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | O75882 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | -0.050649 | 6.2E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P25311 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | -0.0411107 | 6.3E-07 |
| Battram T | 30602389 | DNA methylation | Tissue | Buccal cells and peripheral blood mononuclear cells | EWAS Catalog re-analysis of GEO data. GEO accession ID is GSE124366. Tissue types are buccal epithelial cells and peripheral blood mononuclear cells | 215 | cg24082347 | chr12:122065180 | ORAI1 | 0.0053 | 7.3E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02671 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | 0.041 | 7.9E-07 |
| Robert F Hillary | 10.1101/2023.01.10.23284387 | DNA methylation | Prevalent Rheumatoid Arthritis (Self-report) | Whole blood | Basic model | 18055 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | 0.11 | 8.5E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | A0A0G2JMB2 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg23896972 | chr12:122079102 | ORAI1 | 0.05 | 8.7E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02763 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg02827278 | chr12:122063043 | ORAI1 | 0.04 | 1E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P35858 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg25536613 | chr12:122075894 | ORAI1 | -0.0402435 | 1.1E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02647 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg05888648 | chr12:122070592 | ORAI1 | -0.0420114 | 1.1E-06 |
