Search results for TPMT
| Author | PMID | Outcome | Exposure | Tissue | Analysis | N | CpG | Location | Gene | Beta | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a fixed effect | 2338 | cg21780842 | chr6:18136829 | TPMT | -0.0017 | 0E+00 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02748 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.13 | 1.8E-52 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02748 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -0.119801 | 4.9E-48 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02750 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.11 | 1.9E-42 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P18428 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -0.0961981 | 1.7E-31 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02750 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -0.0940919 | 3.3E-30 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04114 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.0837463 | 3E-24 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | BMI | Whole blood | discovery | 17304 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.316969 | 3.6E-24 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01742 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -0.0825163 | 1.4E-23 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P18428 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.08 | 3.6E-22 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P51884 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.075 | 1.2E-19 |
| Battram T | 30602389 | DNA methylation | Tissue | Buccal cells and peripheral blood mononuclear cells | EWAS Catalog re-analysis of GEO data. GEO accession ID is GSE124366. Tissue types are buccal epithelial cells and peripheral blood mononuclear cells | 215 | cg19955309 | chr6:18128902 | TPMT | 0.019 | 2.4E-19 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02671 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.074 | 2.6E-19 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | Waist-hip ratio | Whole blood | discovery | 17304 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.266686 | 1.4E-17 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | O75882 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.07 | 1.5E-17 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01031 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -0.0692847 | 4.4E-17 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02790 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.067 | 5.7E-16 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P29622 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.066 | 1.2E-15 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | Body fat | Whole blood | discovery | 17304 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.248189 | 2.4E-15 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01031 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.065 | 3.2E-15 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02790 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -0.0629851 | 2.2E-14 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04114 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.063 | 2.3E-14 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | HDL cholesterol | Whole blood | discovery | 18225 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.23 | 6.5E-14 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P06727 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.058 | 1.6E-12 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | A0A0G2JMB2 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.0821686 | 2.2E-12 |
| Robert F. Hillary | doi.org/10.1101/2023.11.02.23298000 | C-reactive protein (CRP) levels | DNA methylation | Whole blood | Basic model | 17936 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -1.8 | 1.1E-11 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P06396 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.056 | 1.4E-11 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04196 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.055 | 3.1E-11 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04217 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.054 | 5.2E-11 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P10643 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.054 | 6.5E-11 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | HDL cholesterol | Whole blood | sensitivity | 18225 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.27 | 8.9E-11 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04114 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.0746044 | 1.1E-10 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | HDL cholesterol | Whole blood | discovery | 18225 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.26 | 2.7E-10 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02671 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -0.0514925 | 4.4E-10 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02647 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.072 | 6.2E-10 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04004 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -0.0505601 | 8.9E-10 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | B1AHL2 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.071 | 1.2E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | A0A0G2JMB2 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.0493379 | 2.2E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | A0A0G2JMB2 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.0694144 | 3.2E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P00734 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.048 | 6.1E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01742 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.048 | 7.5E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P00450 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -0.0473818 | 9.4E-09 |
| Battram T | 30602389 | DNA methylation | Tissue | Buccal cells and peripheral blood mononuclear cells | EWAS Catalog re-analysis of GEO data. GEO accession ID is GSE124366. Tissue types are buccal epithelial cells and peripheral blood mononuclear cells | 215 | cg21780842 | chr6:18136829 | TPMT | 0.025 | 1.3E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | Q96PD5 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.047 | 1.4E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P25311 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.047 | 1.6E-08 |
| Robert F Hillary | 10.1101/2023.01.10.23284387 | DNA methylation | Incident COPD | Whole blood | Basic model | 17902 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.03 | 2.2E-08 |
| Robert F Hillary | 10.1101/2023.01.10.23284387 | DNA methylation | Incident Type 2 Diabetes | Whole blood | Basic model | 17749 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.036 | 2.5E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P10643 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.065 | 3.4E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04217 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -0.0452343 | 4.2E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | O75636 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.0450132 | 4.9E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P00450 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.045 | 5E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02751 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.0444814 | 7E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01008 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.044 | 1.3E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | A0A0C4DH38 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.0435189 | 1.3E-07 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | BMI | Whole blood | sensitivity | 17304 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -0.227533 | 1.6E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04196 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.0431006 | 1.8E-07 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | Body fat | Whole blood | sensitivity | 17304 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -0.226086 | 2.3E-07 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | Waist-hip ratio | Whole blood | sensitivity | 17304 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -0.224826 | 2.4E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | O75882 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.0425769 | 2.5E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P51884 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.054 | 2.6E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P06727 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.054 | 3E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P29622 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.0409992 | 6.8E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P51884 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.052 | 6.8E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P20742 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.056 | 1.5E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04114 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.0553143 | 1.6E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | A0A087WSY6 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.0395553 | 1.6E-06 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | Body fat | Whole blood | discovery | 17304 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -0.200581 | 1.7E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | A0A0C4DH38 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.0553804 | 2.5E-06 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | BMI | Whole blood | discovery | 17304 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -0.196488 | 2.6E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | Q96PD5 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.049 | 2.7E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P06727 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.048 | 4.6E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04275 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.038 | 5.1E-06 |
| Hoang | 34516295 | DNA methylation | metolachlor | whole blood | discovery | 507 | cg16056511 | chr6:18153422 | TPMT | -0.03774 | 5.6E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | B1AHL2 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.052 | 7.1E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P51884 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.0369338 | 7.7E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P08185 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.037 | 7.8E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | Q96PD5 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.047 | 8E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01023 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.047 | 9E-06 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01024 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -0.0362992 | 1.1E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02775 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -0.0362126 | 1.1E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P51884 | whole blood | OSCA model 4 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.051 | 1.2E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | A0A0C4DH38 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.0510276 | 1.3E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P06396 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.051 | 1.3E-05 |
| Battram T | 30602389 | DNA methylation | Tissue | Buccal cells and peripheral blood mononuclear cells | EWAS Catalog re-analysis of GEO data. GEO accession ID is GSE124366. Tissue types are buccal epithelial cells and peripheral blood mononuclear cells | 215 | cg06702726 | chr6:18152154 | TPMT | 0.0079 | 1.3E-05 |
| Robert F. Hillary | doi.org/10.1101/2023.11.02.23298000 | C-reactive protein (CRP) levels | DNA methylation | Whole blood | Basic model | 17936 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -1.4 | 1.3E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | O75882 | whole blood | OSCA model 4 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.051 | 1.3E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | Q9BXR6 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -0.035715 | 1.5E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01834 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.0355412 | 1.7E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P06727 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.05 | 2E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P08603 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -0.0349485 | 2.3E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P00734 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.0349104 | 2.3E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01023 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.049 | 2.6E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P20742 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.044 | 2.7E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | A0A075B6I1 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -0.0346095 | 2.8E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | Q15848 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.049 | 3.2E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | Q9BXR6 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.034 | 3.5E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P55056 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.034101 | 3.6E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01742 | whole blood | OSCA model 4 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -0.0469966 | 3.8E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01619 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.0339077 | 4E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P43652 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.0338848 | 4E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P00740 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -0.033874 | 4.1E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P00740 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.0474153 | 4.9E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | A0A087WSY6 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.047391 | 5.1E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01031 | whole blood | OSCA model 4 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -0.0465903 | 6.1E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | A0A075B6H9 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.0469529 | 6.5E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01834 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.0461547 | 7E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P08185 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.046 | 7E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P05546 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | -0.0463897 | 7.1E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01008 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.042 | 7.7E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | Q96PD5 | whole blood | OSCA model 4 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | 0.046 | 8.5E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | SERPING1 protein levels (SeqId = 4479-14) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg12162611 | chr6:18147472 | TPMT | 0.65 | 8.7E-05 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04275 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08448780 | chr6:18148790 | TPMT | -0.032238 | 9.4E-05 |
Download
*this tab-deliminated tsv file contains the full set of associations and variables, i.e. those in the downloadable catalog.

