Search results for TTC9
| Author | PMID | Outcome | Exposure | Tissue | Analysis | N | CpG | Location | Gene | Beta | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a fixed effect | 2338 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | -0.0043 | 0E+00 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 2 at 6y with age as a fixed effect | 2338 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | 0.026 | 0E+00 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a fixed effect | 2338 | cg03762817 | chr14:71107039 | TTC9 | -0.0036 | 0E+00 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a fixed effect | 2338 | cg08280368 | chr14:71110536 | TTC9 | -0.004 | 0E+00 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 2 at 6y with age as a fixed effect | 2338 | cg08280368 | chr14:71110536 | TTC9 | 0.015 | 0E+00 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a fixed effect | 2338 | cg13244312 | chr14:71109707 | TTC9 | -0.003 | 0E+00 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 2 at 6y with age as a fixed effect | 2338 | cg13244312 | chr14:71109707 | TTC9 | 0.015 | 0E+00 |
| Battram T | 30602389 | DNA methylation | Tissue | Buccal cells and peripheral blood mononuclear cells | EWAS Catalog re-analysis of GEO data. GEO accession ID is GSE124366. Tissue types are buccal epithelial cells and peripheral blood mononuclear cells | 215 | cg04176452 | chr14:71131956 | TTC9 | 0.32 | 4.2E-90 |
| Battram T | 30602389 | DNA methylation | Tissue | Buccal cells and peripheral blood mononuclear cells | EWAS Catalog re-analysis of GEO data. GEO accession ID is GSE124366. Tissue types are buccal epithelial cells and peripheral blood mononuclear cells | 215 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | 0.2 | 3.2E-64 |
| Battram T | 30602389 | DNA methylation | Tissue | Buccal cells and peripheral blood mononuclear cells | EWAS Catalog re-analysis of GEO data. GEO accession ID is GSE124366. Tissue types are buccal epithelial cells and peripheral blood mononuclear cells | 215 | cg13244312 | chr14:71109707 | TTC9 | -0.18819 | 3.5E-64 |
| Battram T | 30602389 | DNA methylation | Tissue | Buccal cells and peripheral blood mononuclear cells | EWAS Catalog re-analysis of GEO data. GEO accession ID is GSE124366. Tissue types are buccal epithelial cells and peripheral blood mononuclear cells | 215 | cg08280368 | chr14:71110536 | TTC9 | 0.24 | 9E-62 |
| Wozniak MB | 23526956 | DNA methylation | Clear cell renal carcinoma | Clear cell renal carcinoma tumour cells and adjacent healthy cells | - | 129 | cg04176452 | chr14:71131956 | TTC9 | NA | 3.9E-50 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02748 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | 0.11 | 1.8E-38 |
| Xu CJ | 28056824 | DNA methylation | Age 4 vs age 0 | Whole blood and cord blood | - | 269 | cg13244312 | chr14:71109707 | TTC9 | NA | 2.3E-32 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02748 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | 0.094 | 2.6E-30 |
| Bonder MJ | 25282492 | DNA methylation | Fetal vs adult liver | Liver | - | 195 | cg13244312 | chr14:71109707 | TTC9 | -1.4691 | 2.3E-28 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P18428 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | 0.088 | 1.4E-26 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a random effect | 2338 | cg23691406 | chr14:71112909 | TTC9 | 0.0022 | 2.8E-26 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02750 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | 0.085 | 3.9E-25 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02750 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | 0.082 | 2.3E-23 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P18428 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | 0.08 | 4.6E-22 |
| Battram T | 30602389 | DNA methylation | Tissue | Buccal cells and peripheral blood mononuclear cells | EWAS Catalog re-analysis of GEO data. GEO accession ID is GSE124366. Tissue types are buccal epithelial cells and peripheral blood mononuclear cells | 215 | cg26937852 | chr14:71114333 | TTC9 | -0.02207 | 5.9E-22 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02748 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08280368 | chr14:71110536 | TTC9 | 0.078 | 2.2E-21 |
| Battram T | 30602389 | DNA methylation | Tissue | Buccal cells and peripheral blood mononuclear cells | EWAS Catalog re-analysis of GEO data. GEO accession ID is GSE124366. Tissue types are buccal epithelial cells and peripheral blood mononuclear cells | 215 | cg03762817 | chr14:71107039 | TTC9 | -0.05962 | 1.4E-20 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02748 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg11527941 | chr14:71126160 | TTC9 | -0.0751296 | 8.1E-20 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04004 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | 0.072 | 3.7E-18 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02750 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg11527941 | chr14:71126160 | TTC9 | -0.0708757 | 8.3E-18 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P14151 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | -0.0902047 | 1.6E-17 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02750 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08280368 | chr14:71110536 | TTC9 | 0.068 | 1.4E-16 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P06396 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | -0.067578 | 2.5E-16 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P18428 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08280368 | chr14:71110536 | TTC9 | 0.067 | 3.8E-16 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a random effect | 2338 | cg11812810 | chr14:71107693 | TTC9 | 0.0018 | 1.5E-15 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04114 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08280368 | chr14:71110536 | TTC9 | -0.0652726 | 2.5E-15 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02748 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg19839909 | chr14:71113592 | TTC9 | 0.064 | 1.1E-14 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01742 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | 0.063 | 1.4E-14 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02790 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | 0.063 | 1.5E-14 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04114 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | -0.0627795 | 2.7E-14 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01031 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | 0.063 | 3.3E-14 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P14151 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | -0.0797034 | 4E-14 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04004 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | 0.079 | 7.1E-14 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P29622 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | -0.061432 | 9.5E-14 |
| Yao C | 33752734 | DNA methylation | Gene expression of Affymetrix ID: 3570556 (gene symbol: MED6) | Whole blood | Meta-analysis | 4170 | cg08280368 | chr14:71110536 | TTC9 | NA | 1.4E-13 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02790 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg11527941 | chr14:71126160 | TTC9 | -0.060813 | 1.7E-13 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a random effect | 2338 | cg04536689 | chr14:71108024 | TTC9 | 0.0015 | 2E-13 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P14151 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | -0.0590632 | 8.1E-13 |
| Spiers H | 25650246 | DNA methylation | Gestational age | Fetal brain | - | 179 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | -0.31393 | 1.3E-12 |
| Sikdar S | 31536415 | DNA methylation | Smoking | Whole blood, CD4+ T cells, CD14+ monocytes | random effects meta-analysis | 15907 | cg08280368 | chr14:71110536 | TTC9 | -0.00924 | 1.4E-12 |
| Yao C | 33752734 | DNA methylation | Gene expression of Affymetrix ID: 3570556 (gene symbol: MED6) | Whole blood | Meta-analysis | 4170 | cg13244312 | chr14:71109707 | TTC9 | NA | 2.6E-12 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02775 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg19839909 | chr14:71113592 | TTC9 | -0.0667433 | 3E-12 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P07996 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg19839909 | chr14:71113592 | TTC9 | -0.0658819 | 6.2E-12 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02775 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg19839909 | chr14:71113592 | TTC9 | -0.065279 | 8.9E-12 |
| Bohlin J | 27717397 | DNA methylation | Gestational age | Cord blood | Last menstrual period-estimated gestational age | 1068 | cg08280368 | chr14:71110536 | TTC9 | 0.00099 | 1.6E-11 |
| Darina Czamara | 38600394 | DNA methylation | sex | placenta | meta-analysis of robust linear regression results per cohort | 746 | cg08280368 | chr14:71110536 | TTC9 | -0.1752131 | 2.6E-11 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02671 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08280368 | chr14:71110536 | TTC9 | 0.055 | 2.7E-11 |
| Gadd DA | 35945220 | TTC9B protein levels (SeqId = 9386-42) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg13244312 | chr14:71109707 | TTC9 | -0.56 | 2.8E-11 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P07996 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg19839909 | chr14:71113592 | TTC9 | -0.0636071 | 3.2E-11 |
| Yao C | 33752734 | DNA methylation | Gene expression of Affymetrix ID: 3570556 (gene symbol: MED6) | Whole blood | Meta-analysis | 4170 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | NA | 3.5E-11 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02671 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | 0.055 | 3.9E-11 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a fixed effect | 2338 | cg04905775 | chr14:71109040 | TTC9 | 0.00056 | 4.3E-11 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01742 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | 0.054 | 4.4E-11 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P29622 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08280368 | chr14:71110536 | TTC9 | -0.0535975 | 8.2E-11 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P18428 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg11527941 | chr14:71126160 | TTC9 | -0.052818 | 1.5E-10 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04003 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | -0.0527773 | 1.6E-10 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P08185 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | -0.0524267 | 2.1E-10 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02775 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | -0.0672635 | 2.2E-10 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01031 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | 0.052 | 3.3E-10 |
| Gadd DA | 35945220 | TTC9B protein levels (SeqId = 9386-42) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | -0.97 | 3.5E-10 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04196 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | -0.0511666 | 5.6E-10 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02775 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | -0.0655688 | 5.7E-10 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P06396 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | -0.0656198 | 5.7E-10 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P07996 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg19839909 | chr14:71113592 | TTC9 | -0.0510944 | 5.9E-10 |
| Liu Y | 23334450 | DNA methylation | Rheumatoid arthritis | Whole blood | - | 691 | cg01080375 | chr14:71109264 | TTC9 | 0.0068 | 6.8E-10 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | BMI | Whole blood | discovery | 17304 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | 0.21 | 7.3E-10 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01042 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | -0.0507804 | 7.5E-10 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P06727 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | -0.0502128 | 1.2E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04114 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | -0.0501554 | 1.2E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02748 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg03199903 | chr14:71122637 | TTC9 | 0.05 | 1.3E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04003 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08280368 | chr14:71110536 | TTC9 | -0.0500102 | 1.4E-09 |
| Zeilinger S | 23691101 | DNA methylation | Smoking | Whole blood | Current vs never smoking discovery | 1011 | cg08280368 | chr14:71110536 | TTC9 | NA | 1.4E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02790 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg09168785 | chr14:71123414 | TTC9 | -0.0499291 | 1.4E-09 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a random effect | 2338 | cg10392721 | chr14:71107931 | TTC9 | 0.00067 | 1.6E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02750 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg19839909 | chr14:71113592 | TTC9 | 0.049 | 2.5E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01008 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | -0.0491772 | 2.5E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04003 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | -0.048741 | 3.5E-09 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 2 at 9y with age as a fixed effect | 2338 | cg17498102 | chr14:71108199 | TTC9 | 0.0028 | 5.1E-09 |
| Robert F. Hillary | doi.org/10.1101/2023.11.02.23298000 | C-reactive protein (CRP) levels | DNA methylation | Whole blood | Basic model | 17936 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | 1.3 | 5.1E-09 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | Body fat | Whole blood | discovery | 17304 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | 0.2 | 5.2E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01834 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg11527941 | chr14:71126160 | TTC9 | 0.048 | 6E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P14151 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg03762817 | chr14:71107039 | TTC9 | -0.0484941 | 6.8E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04275 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08280368 | chr14:71110536 | TTC9 | 0.048 | 7E-09 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 2 at 9y with age as a fixed effect | 2338 | cg04905775 | chr14:71109040 | TTC9 | 0.0032 | 7.2E-09 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P00740 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | 0.048 | 7.3E-09 |
| Gadd DA | 35945220 | TTC9B protein levels (SeqId = 9386-42) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg08280368 | chr14:71110536 | TTC9 | -0.68 | 1E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P27169 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | -0.0471248 | 1.1E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02763 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | 0.047 | 1.1E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02775 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg13244312 | chr14:71109707 | TTC9 | -0.0469143 | 1.3E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02750 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg09168785 | chr14:71123414 | TTC9 | -0.0468397 | 1.4E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P14151 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg03762817 | chr14:71107039 | TTC9 | -0.0467966 | 1.4E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P14151 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg04176452 | chr14:71131956 | TTC9 | -0.0467428 | 1.5E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P00734 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | -0.0466676 | 1.6E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P18428 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg19839909 | chr14:71113592 | TTC9 | 0.046 | 1.8E-08 |
| Li S | 28811542 | DNA methylation | Age | Whole blood | - | 1366 | cg03762817 | chr14:71107039 | TTC9 | -0.0253 | 1.8E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02671 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | 0.046 | 1.8E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P14151 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg03762817 | chr14:71107039 | TTC9 | -0.0465672 | 2.1E-08 |
| Dugue P-A | 31789449 | Alcohol consumption | DNA methylation | Whole blood | Previous week consumption discovery | 5606 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | NA | 2.2E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P06396 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | -0.0460801 | 2.4E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P51884 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | -0.0457839 | 2.9E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02647 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | -0.0583055 | 3.5E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04004 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | 0.056 | 3.8E-08 |
| Gadd DA | 35945220 | TTC9B protein levels (SeqId = 9386-42) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg03199903 | chr14:71122637 | TTC9 | -0.5 | 4E-08 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | HDL cholesterol | Whole blood | discovery | 18225 | cg17498102 | chr14:71108199 | TTC9 | 0.16 | 4.3E-08 |
| Kyung WK | 32795589 | DNA methylation | atopy | nasal polyp | discovery | 108 | cg27232014 | chr14:71136523 | TTC9 | 0.017 | 4.6E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02748 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg09168785 | chr14:71123414 | TTC9 | -0.044896 | 5.3E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01024 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | 0.057 | 5.8E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01008 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | -0.044529 | 6.8E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P04217 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | 0.044 | 7.4E-08 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | Waist-hip ratio | Whole blood | discovery | 17304 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | 0.18 | 8.8E-08 |
| Gadd DA | 35945220 | TTC9B protein levels (SeqId = 9386-42) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg11527941 | chr14:71126160 | TTC9 | -0.72 | 9.3E-08 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P00734 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08280368 | chr14:71110536 | TTC9 | -0.0439266 | 1E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | O75882 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | -0.0438365 | 1.1E-07 |
| Battram T | 30602389 | DNA methylation | Tissue | Buccal cells and peripheral blood mononuclear cells | EWAS Catalog re-analysis of GEO data. GEO accession ID is GSE124366. Tissue types are buccal epithelial cells and peripheral blood mononuclear cells | 215 | cg14929883 | chr14:71140452 | TTC9 | -0.00918 | 1.1E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P07996 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | -0.0563505 | 1.1E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02647 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | -0.0437045 | 1.2E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01834 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08280368 | chr14:71110536 | TTC9 | 0.043 | 1.4E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P18428 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | 0.055 | 1.5E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | Q99459 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg11527941 | chr14:71126160 | TTC9 | 0.043 | 1.5E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P18428 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg03199903 | chr14:71122637 | TTC9 | 0.043 | 1.6E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P29622 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg03199903 | chr14:71122637 | TTC9 | -0.0431508 | 1.7E-07 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | BMI | Whole blood | discovery | 17304 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | 0.16 | 1.8E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02775 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg11527941 | chr14:71126160 | TTC9 | -0.042977 | 1.9E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | Q99459 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08280368 | chr14:71110536 | TTC9 | 0.043 | 2E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P08603 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | 0.055 | 2.1E-07 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | Body fat | Whole blood | sensitivity | 17304 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | 0.2 | 2.2E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02671 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg19839909 | chr14:71113592 | TTC9 | 0.043 | 2.4E-07 |
| Robert F. Hillary | doi.org/10.1101/2023.11.02.23298000 | C-reactive protein (CRP) levels | DNA methylation | Whole blood | Basic model | 17936 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | 0.98 | 2.7E-07 |
| Mulder RH | 33450751 | DNA methylation | age | Whole blood | Model 1 with age as a fixed effect | 2338 | cg17498102 | chr14:71108199 | TTC9 | 0.00038 | 2.9E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01701 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg11527941 | chr14:71126160 | TTC9 | 0.042 | 3E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | Q08380 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | 0.054 | 3.6E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P06396 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | -0.053499 | 3.7E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01024 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | 0.042 | 4.5E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P07996 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | -0.0533678 | 4.8E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01031 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg19839909 | chr14:71113592 | TTC9 | 0.042 | 4.9E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02775 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg19839909 | chr14:71113592 | TTC9 | -0.0414518 | 5.1E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02748 | whole blood | OSCA model 2 | 14671 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | 0.052 | 5.3E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01619 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg08280368 | chr14:71110536 | TTC9 | 0.041 | 5.5E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P01619 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg11527941 | chr14:71126160 | TTC9 | 0.041 | 5.9E-07 |
| Gadd DA | 35945220 | TTC9B protein levels (SeqId = 9386-42) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | -1.0 | 7E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P07996 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg13244312 | chr14:71109707 | TTC9 | -0.04078 | 7.8E-07 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | BMI | Whole blood | sensitivity | 17304 | cg21070062 | chr14:71132266 | TTC9 | 0.19 | 8.7E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02775 | whole blood | OSCA model 3 | 14671 | cg13244312 | chr14:71109707 | TTC9 | -0.0422822 | 8.8E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P02775 | whole blood | OSCA model 4 | 14671 | cg19839909 | chr14:71113592 | TTC9 | -0.0521173 | 9.3E-07 |
| Josephine Robertson | 41361833 | DNA methylation | P00734 | whole blood | OSCA model 1 | 14671 | cg03199903 | chr14:71122637 | TTC9 | -0.0402927 | 1.1E-06 |
| Hannah M. Smith | 39706196 | DNA methylation | Body fat | Whole blood | discovery | 17304 | cg01634544 | chr14:71128147 | TTC9 | 0.15 | 1.1E-06 |
