Search results for 41361833_josephine_robertson_a0a0a0ms14_osca_model_4

 

Author PMID Outcome Exposure Tissue Analysis N CpG Location Gene Beta P
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg19481727 chr14:107092283 MIR7641-2 -0.0785377 9.8E-19
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg05575921 chr5:373378 AHRR 0.084 2.8E-14
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg03636183 chr19:17000585 F2RL3 0.08 1.3E-13
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg19134679 chr14:107117992 - -0.0600359 7.5E-12
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg00959259 chr3:122281975 PARP9;DTX3L -0.058652 2.6E-11
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg07839457 chr16:57023022 NLRC5 -0.0621586 5.4E-11
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg24851968 chr14:106963753 - -0.0549497 4.3E-10
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg25738486 chr14:106733765 - -0.0532921 4.9E-10
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg16411857 chr16:57023191 NLRC5 -0.0563908 9.5E-10
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg03820334 chr14:107199834 - 0.054 1.2E-09
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg21161138 chr5:399360 AHRR 0.062 1.2E-09
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg01940273 chr2:233284934 - 0.061 6.5E-09
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg25648203 chr5:395444 AHRR 0.056 8.6E-09
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg27537252 chr15:45006400 B2M -0.0612286 1.5E-08
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg01901332 chr11:75031054 ARRB1 0.059 1.7E-08
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg17739917 chr17:38477572 RARA 0.066 2.2E-08
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg21566642 chr2:233284661 - 0.061 3.4E-08
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg22930808 chr3:122281881 PARP9;DTX3L -0.0530082 3.9E-08
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg23079012 chr2:8343710 - 0.053 4E-08
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg26974062 chr1:145440734 TXNIP;NBPF20;NBPF10 0.052 6.3E-08
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg05086879 chr22:39861490 MGAT3 0.055 6.5E-08
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg19693031 chr1:145441552 TXNIP 0.05 8.6E-08
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg17623531 chr14:106968123 - -0.0446834 1.2E-07
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg18686153 chr14:106933960 - 0.047 2.2E-07
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg12054453 chr17:57915717 TMEM49 -0.0499399 2.5E-07
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg27024363 chr2:233979233 INPP5D 0.055 3.2E-07
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg08122652 chr3:122281939 PARP9;DTX3L -0.0465366 3.3E-07
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg09858955 chr2:58135951 VRK2 -0.0505661 3.4E-07
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg21979287 chr15:45007854 B2M -0.068675 4.1E-07
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg09578155 chr11:68141470 LRP5 0.058 5E-07
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg05051204 chr3:127872892 EEFSEC 0.05 5.2E-07
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg04119729 chr11:36580391 - -0.0515142 5.5E-07
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg21911711 chr19:16998668 F2RL3 0.054 9.2E-07
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg22862003 chr21:42797588 MX1 -0.0422163 9.8E-07
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg25735583 chr5:95681194 LOC101929710 -0.0508152 9.8E-07
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg00574958 chr11:68607622 CPT1A 0.047 1E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg26703534 chr5:377358 AHRR 0.048 1E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg10160332 chr14:106931455 - 0.044 1.1E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg17547179 chr7:45068955 CCM2 0.062 1.2E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg00501876 chr3:39193251 CSRNP1 0.059 1.3E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg27583104 chr2:240299910 HDAC4 -0.0653209 1.5E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg22705204 chr19:2246901 SF3A2 -0.0404104 1.5E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg08818207 chr6:32820355 TAP1 -0.0583898 1.7E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg20529923 chr11:32110187 - -0.086796 2.1E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg05475649 chr15:45007015 B2M -0.0627969 2.1E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg09725286 chr8:134419335 - 0.068 3.2E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg27163496 chr9:86142117 FRMD3 -0.0458485 3.8E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg17931529 chr19:2080023 MOBKL2A 0.054 3.9E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg02988288 chr1:145440445 TXNIP;NBPF20;NBPF10 0.043 4.1E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg14313328 chr1:54301402 NDC1 -0.0556392 4.1E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg10581158 chr14:106967956 - -0.0393428 4.6E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg10911642 chr6:132144727 ENPP1 0.039 4.7E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg18195165 chr7:5549570 FBXL18 -0.0474117 5E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg15325047 chr16:67956148 PSKH1 -0.0440346 5E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg16219322 chr5:399012 AHRR 0.047 5.2E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg04180924 chr3:98272064 - 0.044 5.4E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg18110140 chr15:75350380 - 0.048 5.4E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg22536332 chr1:159761162 - -0.0548285 5.5E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg08998950 chr3:4856199 ITPR1 -0.065097 5.5E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg16936953 chr17:57915665 TMEM49 -0.0474035 6E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg05475091 chr4:48644525 FRYL -0.0441775 6E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg09173378 chr1:196370245 KCNT2 0.055 6.1E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg24617176 chr8:82607760 SLC10A5 -0.0513667 6.3E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg19572487 chr17:38476024 RARA 0.059 6.7E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg05423001 chr14:73603052 PSEN1 0.041 6.7E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg20097645 chr3:73610745 PDZRN3;LOC101927296 0.039 6.7E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg17419818 chr8:103120736 NCALD 0.051 6.8E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg03450842 chr10:80834947 ZMIZ1 0.047 7E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg13452062 chr1:79088559 IFI44L -0.0377987 7.4E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg03329539 chr2:233283329 - 0.054 7.5E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg04598035 chr6:137416146 - 0.058 7.6E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg17960170 chr14:106873354 - 0.042 7.7E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg22088420 chr19:48024073 ZNF541 -0.0421764 7.8E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg25635022 chr3:170147199 CLDN11 0.065 8.1E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg19015086 chr22:30817820 SEC14L2 -0.0562493 8.6E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg22976567 chr1:156074182 LMNA 0.063 8.8E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg09338374 chr22:39888390 - -0.0601516 9.3E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg06629713 chr2:60580559 - 0.047 9.4E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg10316857 chr1:163025988 - 0.04 9.7E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg16284789 chr1:206944604 IL10 -0.0907763 9.9E-06
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg03607951 chr1:79085586 IFI44L -0.0458139 1E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg07815522 chr3:122282157 PARP9;DTX3L -0.0413146 1.1E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg09800487 chr14:106724968 - 0.049 1.1E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg23387863 chr15:77472416 SGK269 -0.0453746 1.1E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg12520173 chr2:202287499 TRAK2 0.042 1.1E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg10041129 chr11:117685550 - 0.069 1.2E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg03259205 chr14:106725864 - -0.0387626 1.2E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg10817045 chr20:3758006 - -0.0382782 1.2E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg10252212 chr5:15935248 FBXL7;MIR887 -0.0407623 1.3E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg03786093 chr17:75371205 SEPT9 0.052 1.3E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg23627888 chr10:6296323 - -0.0637704 1.3E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg02115923 chr1:224957573 - -0.0615528 1.4E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg06072257 chr1:11434636 - -0.0385914 1.4E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg21757266 chr13:28896815 FLT1 -0.0568138 1.4E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg20976787 chr6:43064460 PTK7 -0.0397357 1.4E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg23986342 chr20:19213667 SLC24A3 0.05 1.4E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg03156851 chr13:88675293 - 0.06 1.4E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg05157376 chr1:92781750 RPAP2 0.051 1.4E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg26312951 chr21:42797847 MX1 -0.0415632 1.5E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg04756051 chr6:160908522 LPAL2 -0.0383099 1.5E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg04907084 chr11:92498796 FAT3 0.045 1.6E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg11911919 chr7:84002337 - 0.043 1.6E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg10750182 chr10:73497514 C10orf105;CDH23 0.057 1.6E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg23032421 chr3:3152038 IL5RA 0.054 1.6E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg24576382 chr18:8478288 - 0.04 1.6E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg16398761 chr14:74220238 C14orf43 0.043 1.7E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg06188083 chr10:91093005 IFIT3 -0.0481201 1.8E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg26990414 chr14:23607551 SLC7A8 -0.0484345 1.9E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg09247619 chr1:198648849 PTPRC 0.081 2E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg22619376 chr5:1859849 - -0.0360034 2.1E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg14796406 chr7:80547689 SEMA3C 0.037 2.1E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg25193908 chr16:8622350 TMEM114 0.035 2.1E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg25777212 chr3:184429389 MAGEF1 0.036 2.2E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg10887569 chr16:66510355 BEAN1-AS1;BEAN1 -0.039092 2.2E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg06694826 chr6:15675176 - -0.0454078 2.2E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg18641329 chr13:49070825 RCBTB2 0.045 2.4E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg13417483 chr1:186565483 - 0.067 2.4E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg05696877 chr1:79088769 IFI44L -0.0360682 2.5E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg05325763 chr11:68607719 CPT1A 0.048 2.5E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg03854931 chr1:119981031 - -0.0373739 2.6E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg10531383 chr2:86042097 LOC284950 -0.0364656 2.6E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg12036303 chr6:30652907 KIAA1949 0.05 2.7E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg17882587 chr2:18933408 - 0.039 2.8E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg16644494 chr22:50971601 ODF3B -0.0420099 2.8E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg19748455 chr17:76274856 LOC100996291 -0.0420469 2.8E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg18685455 chr6:135796690 AHI1 0.038 2.8E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg16255816 chr17:39889811 HAP1 0.05 2.8E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg13064062 chr12:14924930 HIST4H4 -0.04128 2.9E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg21019522 chr11:2920789 SLC22A18;SLC22A18AS 0.077 2.9E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg27335571 chr1:27669563 SYTL1 0.062 3E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg25984164 chr1:174844560 RABGAP1L -0.0365671 3.1E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg05603985 chr1:2161049 SKI 0.052 3.3E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg09015115 chr14:96129432 TCL6 -0.0529367 3.3E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg03829235 chr8:143780032 LY6K -0.0645494 3.4E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg24996979 chr14:74223355 C14orf43 0.051 3.4E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg18025831 chr3:53321215 DCP1A -0.0366696 3.4E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg13216961 chr10:71888695 AIFM2 -0.0368121 3.4E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg12893271 chr13:28922440 FLT1 -0.0574101 3.5E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg18942579 chr17:57915773 TMEM49 -0.0460629 3.6E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg19211880 chr3:134088357 AMOTL2 -0.0369837 3.6E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg23323973 chr5:158832666 - -0.0686234 3.6E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg19172447 chr12:132551483 EP400 0.046 3.8E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg26426220 chr14:106932032 - 0.036 3.8E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg16246347 chr21:36936382 LOC100506403 -0.0603381 3.9E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg17048368 chr6:42943165 PEX6 -0.0394246 3.9E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg06957820 chr5:133706474 UBE2B 0.038 4E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg09953908 chr6:1812379 GMDS -0.0349749 4.1E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg08423562 chr1:38466544 FHL3 -0.0539738 4.1E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg13571479 chr7:2077345 MAD1L1 -0.0405605 4.1E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg07760544 chr5:17255115 BASP1 0.039 4.1E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg24859433 chr6:30720203 - 0.041 4.1E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg23409325 chr16:11296711 - 0.053 4.2E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg02402539 chr19:15399648 - 0.047 4.2E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg04551776 chr5:393366 AHRR 0.046 4.3E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg24670552 chr13:110436780 IRS2 0.042 4.3E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg16744314 chr20:30446221 - -0.0555297 4.3E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg03258293 chr2:222384727 EPHA4 0.047 4.4E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg15647538 chr9:74842873 GDA 0.038 4.7E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg04535902 chr1:92947332 GFI1 0.038 4.7E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg09845990 chr2:39731522 LOC728730 -0.0457326 4.7E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg05514927 chr1:59523151 LINC01358 0.041 4.8E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg09652501 chr3:170825091 TNIK;MIR569 0.035 4.9E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg26333000 chr2:175190735 LINC01305 -0.0745002 4.9E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg10348920 chr14:71373978 PCNX 0.047 4.9E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg02327909 chr12:53009774 KRT73 -0.0387054 5E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg07828472 chr10:131323986 MGMT -0.0354191 5.1E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg22712970 chr3:71106959 FOXP1 0.067 5.2E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg14114814 chr11:95328466 - 0.036 5.2E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg25030802 chr14:106321785 - 0.052 5.3E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg17075888 chr7:95225339 PDK4 0.035 5.3E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg24090911 chr5:400732 AHRR 0.038 5.5E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg16408583 chr15:49448057 GALK2;COPS2 0.034 5.5E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg15396830 chr4:90224479 GPRIN3 0.041 5.5E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg16483151 chr1:222985145 - -0.0356478 5.5E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg03234405 chr4:25680103 SLC34A2 -0.0442127 5.6E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg17061862 chr11:9590431 - 0.042 5.6E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg01309328 chr6:32811253 PSMB8 -0.0484654 5.7E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg23548616 chr7:147829930 CNTNAP2;MIR548T -0.0427746 5.7E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg10146807 chr11:43333301 API5 0.037 5.8E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg24345884 chr5:66790144 - 0.038 5.8E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg08618219 chr15:47704510 SEMA6D -0.0376114 5.8E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg17870748 chr7:16506521 SOSTDC1 0.036 5.8E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg25827666 chr1:156785558 SH2D2A;NTRK1 0.059 5.9E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg22488891 chr13:40762452 - 0.065 5.9E-05
Josephine Robertson 41361833 DNA methylation A0A0A0MS14 whole blood OSCA model 4 14671 cg16375762 chr2:202287373 TRAK2 0.036 6E-05
