Search results for gadd-da_clec2b_protein_levels__seqid___7786-83__somascan_protein_measurement
| Author | PMID | Outcome | Exposure | Tissue | Analysis | N | CpG | Location | Gene | Beta | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg21318761 | chr19:5839795 | FUT6 | -0.93 | 2.5E-06 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg20478750 | chr5:145315284 | SH3RF2 | -1.19 | 5.4E-06 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg23032421 | chr3:3152038 | IL5RA | -0.87 | 7.8E-06 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg04340502 | chr6:52775209 | GSTA3 | -0.69 | 8E-06 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg06234792 | chr17:9691876 | DHRS7C | 0.81 | 8.3E-06 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg01919768 | chr7:100239764 | TFR2 | -0.81 | 8.4E-06 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg02258969 | chr4:48608634 | FRYL | 0.48 | 9.9E-06 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg12738164 | chr1:183238914 | NMNAT2 | 1.1 | 1.1E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg08815293 | chr7:19159569 | - | -0.58 | 1.1E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg02691360 | chr16:56396075 | AMFR | -1.39 | 1.3E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg02688348 | chr11:57103429 | SSRP1 | -0.55 | 1.6E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg21766592 | chr19:47288066 | SLC1A5 | -0.5 | 1.6E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg06649704 | chr3:187051701 | - | 0.77 | 2.3E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg26334035 | chr1:219358252 | LYPLAL1 | 0.52 | 2.3E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg18806093 | chr10:71721612 | - | -1.26 | 2.3E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg23595571 | chr11:1313100 | TOLLIP | 0.55 | 2.4E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg05298871 | chr19:44100428 | ZNF576;IRGQ | -0.91 | 2.4E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg03536320 | chr1:62211713 | INADL | 0.67 | 2.5E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg23924137 | chr6:157263588 | ARID1B | 0.62 | 2.6E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg25596173 | chr5:159846285 | SLU7 | -0.52 | 2.8E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg10849092 | chr15:40574697 | - | -0.68 | 2.8E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg26157386 | chr14:36994270 | - | -0.65 | 2.9E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg11431346 | chr15:45670478 | GATM;LOC145663 | -0.78 | 2.9E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg10620195 | chr22:45622843 | KIAA0930 | -0.66 | 3E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg04397936 | chr3:33155330 | CRTAP | -0.96 | 3.1E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg18526861 | chr17:73257861 | MRPS7;GGA3 | -0.73 | 3.1E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg00381298 | chr3:187958283 | LPP | 0.87 | 3.1E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg06789550 | chr10:95462915 | C10orf4 | -0.38 | 3.3E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg07220354 | chr19:6134918 | ACSBG2 | 1.0 | 3.3E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg17495302 | chr2:27375563 | TCF23 | 1.0 | 3.6E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg01530292 | chr19:5669474 | - | -1.26 | 3.7E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg10729062 | chr19:14049823 | PODNL1 | -1.05 | 3.8E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg23310995 | chr1:145470561 | POLR3GL;ANKRD34A;NBPF20;NBPF10 | -0.95 | 3.8E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg10564507 | chr2:47754095 | HCG2040054;KCNK12 | 1.0 | 3.8E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg08253970 | chr12:64615825 | C12orf66 | -0.86 | 3.9E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg10609809 | chr6:46761203 | MEP1A | 0.56 | 3.9E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg07093547 | chr7:157180126 | DNAJB6 | -0.63 | 4E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg27626666 | chr3:164550151 | LINC01324 | -1.01 | 4E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg17884739 | chr22:47010440 | - | -0.28 | 4.1E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg21420699 | chr6:11619006 | - | -0.65 | 4.2E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg01087511 | chr19:8066740 | ELAVL1 | -0.8 | 4.2E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg20096490 | chr13:110873982 | COL4A1 | 0.35 | 4.3E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg02016753 | chr1:249132838 | ZNF672 | -0.73 | 4.4E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg24229304 | chr2:233020971 | DIS3L2 | 0.42 | 4.5E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg25039753 | chr1:197037411 | F13B | 0.85 | 5.2E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg11448127 | chr14:104603563 | KIF26A | -0.79 | 5.2E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg19894966 | chr6:108670013 | LACE1 | -0.5 | 5.2E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg17168552 | chr19:18373719 | KIAA1683 | 0.86 | 5.2E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg07627133 | chr1:183094584 | LAMC1 | 0.65 | 5.4E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg20680167 | chr7:44859032 | - | 0.7 | 5.5E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg08035323 | chr2:9843525 | - | -0.42 | 5.9E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg19083497 | chr5:121465173 | ZNF474 | -0.58 | 5.9E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg27165667 | chr12:131129133 | - | 0.72 | 6.5E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg04400455 | chr16:66295788 | - | 1.2 | 6.8E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg23210938 | chr4:164395039 | TKTL2 | 0.32 | 7E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg03081045 | chr4:145962699 | ANAPC10 | 0.62 | 7.2E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg23692497 | chr11:77706182 | INTS4 | -0.93 | 7.3E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg10186232 | chr5:64920368 | C5orf44;TRIM23 | -0.53 | 7.4E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg24349886 | chr19:5568218 | PLAC2 | -0.46 | 7.4E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg00472411 | chr18:31253813 | ASXL3 | 0.47 | 7.5E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg15185065 | chr4:123671536 | - | 0.58 | 7.7E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg19948167 | chr13:55819841 | - | 0.37 | 7.8E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg24441872 | chr4:53525715 | USP46 | -0.66 | 8.4E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg23629959 | chr1:84644512 | PRKACB | 0.28 | 8.5E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg14833024 | chr12:106913460 | - | 0.54 | 8.6E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg00336946 | chr13:101186274 | A2LD1 | 0.84 | 8.6E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg04597884 | chr15:36987427 | C15orf41 | 0.38 | 8.6E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg23338195 | chr8:118146418 | SLC30A8 | -0.51 | 8.8E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg11577666 | chr1:40696541 | RLF | 0.33 | 8.8E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg23383832 | chr8:55310204 | - | -0.42 | 8.8E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg07181975 | chr10:4908243 | - | 0.51 | 8.8E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg19393696 | chr5:133519967 | - | -0.74 | 8.8E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg24997202 | chr1:228353591 | C1orf69 | -0.88 | 9E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg20347449 | chr3:65911271 | MAGI1 | -0.72 | 9.1E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg23683046 | chr10:32339223 | KIF5B | 0.44 | 9.3E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg06750524 | chr19:45409955 | APOE | -0.59 | 9.5E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg20406728 | chr12:121175819 | ACADS | 0.93 | 9.6E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg22460173 | chr19:6536042 | - | -0.76 | 9.6E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg08315848 | chr3:50288981 | GNAI2 | 0.95 | 9.6E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg14901243 | chr19:13951845 | - | -0.74 | 9.8E-05 |
| Gadd DA | 35945220 | CLEC2B protein levels (SeqId = 7786-83) | DNA methylation | Whole blood | SomaScan protein measurement | 774 | cg09333580 | chr20:31606541 | BPIL1 | -0.8 | 9.9E-05 |
Download
*this tab-deliminated tsv file contains the full set of associations and variables, i.e. those in the downloadable catalog.

